| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SUMA |
| Πιστοποίηση: | ISO SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | EWC0406 1WC0406 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 |
|---|---|
| Τιμή: | USD0.4-USD0.48 PER PIECE |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πακέτο ρόλων + κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-5 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 PC το μήνα |
| Όνομα προϊόντων: | Ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων EWC0406 1WC0406 | Υλικό: | Μεταλλουργία σκονών |
|---|---|---|---|
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | 4*8*6MM | Ροπή: | 0.08Nm |
| Συσκευασία: | Πακέτο ρόλων + κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | Εξουσιοδότηση: | 3 μήνες |
| Λιμένας: | Σαγκάη/Ningbo | COem: | δεχτείτε |
| Επισημαίνω: | Ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων τρόπων EWC ένα,0.08Nm ένα ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων τρόπων,1WC ένα ρουλεμάν βελόνων τρόπων |
||
1WC ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων τρόπων EWC ένα
Ζωή χρήσης: Κατά τη διάρκεια των χρόνων χιλιάδων (ανεκτή ικανότητα ροπής)
Υλικό: ST14 βαθμός μέχρι JGMA 6
Εφαρμογή: Αλιεύοντας εξέλικτρα, εξολκέας χυμού, εκτυπωτής, αντιγραφέας, κ.λπ.
Παρατηρήσεις
Εξωτερική φυλή: ST14/ανοξείδωτο 304
Βελόνα: Ανοξείδωτο 304
Κλουβί: Νάυλον
Τεχνικό Datas
| Στοιχείο | EWC (πλαστική άνοιξη) | 1WC (άνοιξη μετάλλων) | |
| Βαρύς τύπος | Ελαφρύς τύπος | Βαρύς τύπος | |
| EWC… Γ | EWC… Α | 1WC | |
| Φορτίο | Βαρύ φορτίο | Ελαφρύ φορτίο | Βαρύ φορτίο |
| Θερμοκρασία εργασίας | 10-700C | 10-900C | |
Διαστάσεις και ικανότητες
|
Άξονας Dia. ΚΚ |
Πρότυπο | Βάρος | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Ικανότητα ροπής | |||
| γ | Εσωτερικό Dia. FW |
Εξωτερικό Dia. D1-D2 |
Ύψος Β |
(N.m) | (kgf.cm) | ||
| 4 | EWC0406 | 1.2 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0,08 | 0,8 |
| 1WC0406 | 1.5 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0,15 | 1.5 | |
| 6 | EWC0606 | 2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0,19 | 1.9 |
| 1WC0606 | 2.2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0,33 | 3.5 | |
| EWC0608 | 2.2 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0,25 | 2.5 | |
| 1WC0608 | 2.5 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0,45 | 4.5 | |
| 1WC0612 | 3 | 6 | 10-10.4 | 12 | 0,9 | 9.5 | |
| 8 | EWC088.5 | 2.5 | 8 | 12-12.4 | 8.5 | 0,5 | 5.5 |
| EWC0809 | 2.5 | 8 | 12-12.4 | 9 | 0,88 | 9 | |
| EWC0812 | 5.5 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1.18 | 12 | |
| 1WC0812 | 6 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1.96 | 20 | |
| 1WC0815 | 8 | 8 | 14.2-15 | 15 | 2.65 | 27 | |
| 10 | EWC1007 | 7 | 10 | 16-17 | 7 | 1.2 | 10 |
| EWC1008 | 8 | 10 | 16-17 | 8 | 1.85 | 19 | |
| 1WC1009 | 8.5 | 10 | 14-14.4 | 9 | 2.25 | 23 | |
| EWC1010 | 8 | 10 | 16-17 | 10 | 1.18 | 12 | |
| 1WC1010 | 9 | 10 | 16-17 | 10 | 1.98 | 20 | |
| EWC1012 | 10 | 10 | 16-17 | 12 | 1.37 | 14 | |
| 1WC1012 | 11 | 10 | 16-17 | 12 | 2.35 | 24 | |
| 12 | EWC1209 | 10 | 12 | 18-19 | 9 | 3.04 | 31 |
| EWC1216 | 12 | 12 | 18-19 | 16 | 6.29 | 64 | |
| 1WC1216 | 13 | 12 | 18-19 | 16 | 7.3 | 75 | |
![]()
Εικόνες
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ellen Zhang
Τηλ.:: 86-18068536660