| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SUMA |
| Πιστοποίηση: | ISO SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | FE463Z |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 κομμάτια |
|---|---|
| Τιμή: | USD7-USD10 PER PIECE |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs το μήνα |
| Όνομα προϊόντων: | Το Sprag κάνει ελεύθερο πεντάλ κλουβί FE463Z | Υλικό: | GCr15 φέρων χάλυβας |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα ροπής: | 393Nm | Ταχύτητα περιστροφής: | 2900rpm |
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | 55*63*11mm | COem: | δεχτείτε |
| Τροποποιημένο: | 5 - | ||
| Επισημαίνω: | Κλουβί ένα ρουλεμάν συμπλεκτών τρόπων,FE463Z ένα ρουλεμάν συμπλεκτών τρόπων,FE463Z ένα ρουλεμάν περιστροφής τρόπων |
||
FE463Z 55*63*11mm Sprag κάνει ελεύθερο πεντάλ κλουβί ένα ρουλεμάν συμπλεκτών τρόπων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Τεχνική παράμετρος
![]()
Μύθος σχεδίων:
δ = η εσωτερική διάμετρος Δ = εξωτερική διάμετρος W = πλάτος Τ = κλείνει ν = ταχύτητα περιστροφής
| Προσδιορισμός |
δ [χιλ.] |
Δ [χιλ.] |
W [χιλ.] |
Tnom [NM] |
nmax [περιστροφή/λεπτό] |
Βάρος [κλ] |
Στοιχείο αριθ. |
| ???????? 412 Ζ | 4 | 12 | 12 | 4 | 27.000 | 0,003 | 300393 |
| ???????? 416 Ζ | 8 | 16 | 12 | 16 | 19.200 | 0,006 | 300400 |
| ???????? 420 Ζ | 12 | 20 | 12 | 35 | 12.500 | 0,007 | 306041 |
| ???????? 422 Ζ | 14 | 22 | 12 | 53 | 10.100 | 0,008 | 300405 |
| ???????? 423 Ζ | 15 | 23 | 12 | 62 | 9.200 | 0,009 | 300411 |
| ???????? 425 Ζ | 17 | 25 | 12 | 72 | 8.100 | 0,011 | 300415 |
| ???????? 427 Ζ | 19 | 27 | 12 | 83 | 7.400 | 0,013 | 300422 |
| ???????? 428 Ζ | 20 | 28 | 12 | 93 | 7.500 | 0,013 | 300430 |
| ???????? 430 Ζ | 22 | 30 | 12 | 107 | 6.300 | 0,014 | 300435 |
| ???????? 432 Ζ | 24 | 32 | 12 | 117 | 5.900 | 0,016 | 300439 |
| ???????? 433 Ζ | 25 | 33 | 12 | 128 | 6.000 | 0,016 | 300445 |
| ???????? 435 Ζ | 27 | 35 | 12 | 143 | 5.100 | 0,017 | 300448 |
| ???????? 437 Ζ | 29 | 37 | 12 | 154 | 4.800 | 0,018 | 300455 |
| ???????? 438 Ζ | 30 | 38 | 12 | 166 | 4.900 | 0,019 | 300460 |
| ???????? 442 Ζ | 34 | 42 | 12 | 198 | 4.400 | 0,018 | 300463 |
| ???????? 443 Ζ | 35 | 43 | 12 | 207 | 4.300 | 0,022 | 300469 |
| ???????? 448 Ζ | 40 | 48 | 12 | 248 | 4.200 | 0,024 | 300478 |
| ???????? 453 Ζ | 45 | 53 | 12 | 293 | 3.400 | 0,022 | 300482 |
| ???????? 455 Ζ | 47 | 55 | 12 | 313 | 3.300 | 0,026 | 300487 |
| ???????? 458 Ζ | 50 | 58 | 12 | 344 | 3.100 | 0,029 | 300489 |
| ???????? 459 Ζ | 51 | 59 | 12 | 353 | 3.000 | 0,030 | 300494 |
| ???????? 463 Ζ | 55 | 63 | 12 | 393 | 2.900 | 0,032 | 300497 |
| ???????? 468 Ζ | 60 | 68 | 12 | 444 | 2.700 | 0,034 | 300501 |
| ???????? 470 Ζ | 62 | 70 | 12 | 465 | 2.600 | 0,035 | 300505 |
| ???????? 473 Ζ | 65 | 73 | 12 | 495 | 2.500 | 0,037 | 300508 |
| ???????? 478 Ζ | 70 | 78 | 12 | 548 | 2.600 | 0,039 | 300511 |
| FE488Z | 80 | 88 | 12 | 657 | 2.100 | 0,045 | 300514 |
| ???????? 508 Ζ | 100 | 108 | 12 | 889 | 1.700 | 0,055 | 300519 |
| ???????? 528 Ζ | 120 | 128 | 12 | 1.127 | 1.300 | 0,066 | 300522 |
| ???????? 648 Ζ | 240 | 248 | 12 | 2.673 | 800 | 0,131 | 300524 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ellen Zhang
Τηλ.:: 86-18068536660