|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | FND470Z κάνετε ελεύθερο πεντάλ συμπλέκτης | Υλικό: | GCr15 φέρων χάλυβας |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα ροπής: | 509Nm | Ταχύτητα περιστροφής: | 1000rpm |
| ΒΑΡΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: | 0.69Kg | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | 40*75*34mm | COem: | δεχτείτε |
| Επισημαίνω: | Κάνετε ελεύθερο πεντάλ συμπλέκτης Backstop,Ένας τρόπος κάνει ελεύθερο πεντάλ συμπλέκτης Backstop,FND470Z ρουλεμάν συμπλεκτών κυλίνδρων |
||
FND470Z 40*75*34MM μονόδρομος συμπλέκτης 509Nm κάνει ελεύθερο πεντάλ συμπλέκτης Backstop
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Πλάτος 34 χιλ.
Λειτουργούσα θερμοκρασία μέγιστο 100°C
Ενεργός λίπανση πετρελαίου διάρκειας ζωής λίπανσης
Ανοχές εγκατάστασης
Άξονας js6 (k5) πλήμνη H6
Μέρη ζευγαρώματος
Η σκλήρυνση και η λείανση των μερών ζευγαρώματος δεν είναι απαραίτητες.
Λεπτομερώς καθαρά (λίπος ελεύθερο) τα μέρη ζευγαρώματος κοντά κάνουν ελεύθερο πεντάλ συμπλέκτης καθώς επίσης και κάνετε ελεύθερο πεντάλ δαχτυλίδια του συμπλέκτη πρίν κάνει την τακτοποίηση Τύπου.
Ρουλεμάν
Κάνετε ελεύθερο πεντάλ συμπλέκτης περιλαμβάνει τα ρουλεμάν σφαιρών και κυλίνδρων. Η πρόσθετη εξωτερική υποστήριξη ρουλεμάν δεν είναι απαραίτητη.
Κατάλληλη πίεση Τύπου
Η κατάλληλη πίεση Τύπου δεν πρέπει να εφαρμοστεί στις σφαίρες.
Κατεύθυνση στερέωσης
Το βέλος στο εσωτερικό δαχτυλίδι υποδεικνύει τη στερέωση του εσωτερικού δαχτυλιδιού
κατεύθυνση.
Τεχνικό Datas
| Στοιχείο | FND470Z |
| Υλικό | GCr15 |
| Άντεξε το dia. | 40 χιλ. |
| Εξωτερικό dia. | 75 χιλ. |
| Πλάτος (β) | 34 χιλ. |
| Ικανότητα ροπής | 509 N.m |
| Υπέρβαση περιοριστικός την ταχύτητα (εσωτερική φυλή) | 1000 r/min |
| Βάρος | 0,69 κλ |
| Συσκευασία | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή ως απαιτήσεις σας |
Διαστάσεις και ικανότητες
![]()
| Προσδιορισμός | δ | Δ | W | Tnom | nmax | Cdyn. | Cstat. | Βάρος | β | τ | Στοιχείο αριθ. |
| [χιλ.] | [χιλ.] | [χιλ.] | [NM] | [περιστροφή/λεπτό] | [Ν] | [Ν] | [κλ] | [χιλ.] | [χιλ.] | ||
| FND 437 Μ | 15 | 41 | 34 | 176 | 1.700 | 8.962 | 8.661 | 0,24 | 5 | 2.3 | 300737 |
| FND 437 Ζ | 15 | 41 | 34 | 161 | 1.700 | 8.962 | 8.661 | 0,24 | 5 | 2.3 | 300738 |
| FND 442 Μ | 20 | 46 | 34 | 223 | 1.500 | 10.247 | 10.708 | 0,28 | 6 | 2.8 | 300743 |
| FND 442 Ζ | 20 | 46 | 34 | 208 | 1.500 | 10.247 | 10.708 | 0,28 | 6 | 2.8 | 300744 |
| FND 453 Μ | 25 | 58 | 34 | 343 | 1.200 | 11.417 | 13.577 | 0,46 | 8 | 3.3 | 300751 |
| FND 453 Ζ | 25 | 58 | 34 | 314 | 1.200 | 11.417 | 13.577 | 0,46 | 8 | 3.3 | 300752 |
| FND 459 Μ | 30 | 64 | 34 | 411 | 1.100 | 12.691 | 16.320 | 0,55 | 8 | 3.3 | 300758 |
| FND 459 Ζ | 30 | 64 | 34 | 381 | 1.100 | 12.691 | 16.320 | 0,55 | 8 | 3.3 | 300760 |
| FND 463 Μ | 35 | 68 | 34 | 462 | 1.100 | 13.070 | 17.063 | 0,6 | 10 | 3.3 | 306528 |
| FND 463 Ζ | 35 | 68 | 34 | 428 | 1.100 | 13.070 | 17.063 | 0,6 | 10 | 3.3 | 306529 |
| FND 470 Μ | 40 | 75 | 34 | 550 | 1.000 | 14.050 | 19.840 | 0,69 | 12 | 3.3 | 300765 |
| FND 470 Ζ | 40 | 75 | 34 | 509 | 1.000 | 14.050 | 19.840 | 0,69 | 12 | 3.3 | 300766 |
| FND 473 Μ | 45 | 78 | 34 | 588 | 1.000 | 14.128 | 19.896 | 0,73 | 14 | 3.8 | 306532 |
| FND 473 Ζ | 45 | 78 | 34 | 543 | 1.000 | 14.128 | 19.896 | 0,73 | 14 | 3.8 | 306533 |
Εικόνες
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ellen Zhang
Τηλ.:: 86-18068536660
Φαξ: 86-519-85858018