Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | SUMA |
Πιστοποίηση: | ISO SGS |
Αριθμό μοντέλου: | HFL1022 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 |
---|---|
Τιμή: | USD0.3-USD0.5 PER PIECE |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι |
Χρόνος παράδοσης: | 2-3 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000PCS ανά μήνα |
Ονομασία προϊόντος: | Σωλήνες για σφραγίσματα | Υλικό: | ST14 |
---|---|---|---|
Μονάδα βάρους: | 00,007 κιλά | Εγγύηση: | 6 μήνες |
Ικανότητα ροπής: | 1nm | Οργανωτής κατασκευής: | Δέξου |
Λιμάνι: | Σανγκάη Νίνγκμπο | ||
Επισημαίνω: | HFL1022 Λεκάνιο κυλίνδρων βελόνων,10*14*22 Λεκάνιο κυλίνδρων βελόνων,HFL1022 Λεκάνιο κυλίνδρων με βελόνα μονής κατεύθυνσης |
HFL1022 Εξαγωγέας μονόδρομου ρουλεμικού ρουλεμικού για βελόνες 10*14*22
Τεχνικά δεδομένα
Ρολεμικό ρουλεμάν με τράβηγμα για βελόνα ποτηριού - Ρολεμικός συμπλέκτης με συναρμολόγιο ρουλεμάν
Τα ρουλεμάν με βελόνα σε φλιτζάνι είναι ρουλεμάν με βελόνα με λεπτούς σφραγισμένους και σχηματισμένους εξωτερικούς δακτυλίους.
Σύμφωνα με τις διαφορετικές εφαρμογές, μπορούν να επιλεγούν ρουλεμάνια βελόνας χωρίς εσωτερικό δαχτυλίδι ή ρουλεμάνια βελόνας και συστατικά κλουβιών.
Άξονας Ντάια. |
Ονομασία συμπλέκτη | Μάζα |
Αμυγδάλιο Μέγεθος |
Στροφή | Περιορισμός ταχύτητας |
Βασικό φορτίο Αξιολογήσεις |
|||||
Fw | D | Γ | Άξονας | Εξωτερικός δακτύλιος | Γ | Συ | |||||
Min-1 | Min-1 |
ΣΧ | |||||||||
χμ | Πλαστικές πηγές | Σιδηρουργικές πηγές | g | χμ | Νμ | στροφές | |||||
3 | HFL0308KF | - Δεν ξέρω. | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. |
4 | HFL0408KF | - Δεν ξέρω. | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. |
6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. |
HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | 23000 | 13000 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
- Δεν ξέρω. | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | - Δεν ξέρω. | 21000 | 12000 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
8 | - Δεν ξέρω. | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | - Δεν ξέρω. | 20000 | 12000 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. |
- Δεν ξέρω. | HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | - Δεν ξέρω. | 19000 | 12000 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 4.05 | 4.15 | |
HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.3 | 4.65 |
HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
12 | - Δεν ξέρω. | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 6.3 | 6.5 |
14 | - Δεν ξέρω. | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 7.1 | 7.7 |
16 | - Δεν ξέρω. | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 7.7 | 9 |
18 | - Δεν ξέρω. | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 8.3 | 10.3 |
20 | - Δεν ξέρω. | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 8.9 | 11.5 |
25 | - Δεν ξέρω. | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10.9 | 14.1 |
30 | - Δεν ξέρω. | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12.6 | 17.6 |
35 | - Δεν ξέρω. | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19.3 |
Φωτογραφίες
Ε:Πώς πακετάρεις τα πράγματα;
Ε:Μπορώ να πάρω τα δείγματα από σένα;
Α: Συνιστάται να ζητήσετε τα δείγματα για έλεγχο ποιότητας.
Ε:Μπορείς να μου υποσχεθείς ότι θα παραδώσεις τα αγαθά εγκαίρως;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ellen Zhang
Τηλ.:: 86-18068536660