|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομασία προϊόντος: | Συσκευές για την κατασκευή τροχιακών ρυμουλκούμενων με βελόνα HFL1826 | Υλικό: | ST14 |
|---|---|---|---|
| Μονάδα βάρους: | 00,02 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Ικανότητα ροπής: | 17.3Nm | Οργανωτής κατασκευής: | Δέξου |
| Λιμάνι: | Σανγκάη Νίνγκμπο | ||
| Επισημαίνω: | 6*10*15 Μονόδρομος ελαστικό βελόνας,HFL0615 Μονόδρομος ρουλέας βελόνας,Τρεις σειράς μονόδρομος ελαστικό βελόνας |
||
6*10*15 HFL0615 Τρεις σειράς μονόδρομος ρυμουλκούμενοι βελόνες HFL 0615
Τεχνικά δεδομένα
Το ρυμουλκούμενο HFL Series Three Row Drawn Cup Needle είναι ρυμουλκούμενο με κυλινδρικούς κυλίνδρους.
Οι κυλίνδροι είναι λεπτοί και μακροί σε σχέση με τη διάμετρο τους.
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αποτελέσματα ρουλεμάν με περιορισμένες διαστάσεις ακτινικής εγκατάστασης.Μπορεί να επιλεγούν ρουλεμάν HFL χωρίς εσωτερικό δαχτυλίδι ή ρουλεμάν και συστατικά κλουβιών.
Τα ελαστικά κυλίνδρων με βελόνα είναι ελαστικά κυλίνδρων με βελόνα με λεπτούς σφραγισμένους και σχηματισμένους εξωτερικούς δακτυλίους.
Κουρέας κυλινδρικού ρυμουλκούμενου με βελόνα κύλινδρου - Συμπλέκτης κυλινδρικού ρυμουλκούμενου με συναρμολόγιο ρυμουλκούμενου:
HFL1426, 14 mm Τρύπα, 20 mm OD, 26 mm πλάτος
![]()
Διάμετροι και δυνατότητες των ρουλετών βελονιών HFL
|
Άξονας Ντάια. |
Ονομασία συμπλέκτη | Μάζα |
Αμυγδάλιο Μέγεθος |
Στροφή | Περιορισμός ταχύτητας |
Βασικό φορτίο Αξιολογήσεις |
|||||
| Fw | D | Γ | Άξονας | Εξωτερικός δακτύλιος | Γ | Συ | |||||
| Min-1 | Min-1 |
ΣΧ | |||||||||
| χμ | Πλαστικές πηγές | Σιδηρουργικές πηγές | g | χμ | Νμ | στροφές | |||||
| 3 | HFL0308KF | - Δεν ξέρω. | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. |
| 4 | HFL0408KF | - Δεν ξέρω. | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. |
| 6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. |
| HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | 23000 | 13000 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
| - Δεν ξέρω. | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | - Δεν ξέρω. | 21000 | 12000 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
| 8 | - Δεν ξέρω. | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | - Δεν ξέρω. | 20000 | 12000 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. |
| - Δεν ξέρω. | HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | - Δεν ξέρω. | 19000 | 12000 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
| HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 4.05 | 4.15 | |
| HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
| 10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.3 | 4.65 |
| HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
| 12 | - Δεν ξέρω. | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 6.3 | 6.5 |
| 14 | - Δεν ξέρω. | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 7.1 | 7.7 |
| 16 | - Δεν ξέρω. | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 7.7 | 9 |
| 18 | - Δεν ξέρω. | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 8.3 | 10.3 |
| 20 | - Δεν ξέρω. | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 8.9 | 11.5 |
| 25 | - Δεν ξέρω. | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10.9 | 14.1 |
| 30 | - Δεν ξέρω. | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12.6 | 17.6 |
| 35 | - Δεν ξέρω. | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19.3 |
Φωτογραφίες από το ελαστικό ρουλεμάν για βελόνες που τραβήχτηκαν από την HFL
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ellen Zhang
Τηλ.:: 86-18068536660
Φαξ: 86-519-85858018