| Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
| Μάρκα: | SUMA |
| Αριθμό μοντέλου: | LD07 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 |
|---|
| Τύπος: | Σειρά LD | Βαθμολογία ακριβείας: | P0, P6 |
|---|---|---|---|
| Τύπος σφραγίδων: | Φαρακοειδές | Πάχος: | 24mm |
| Βάρος: | 0,55 κιλά | Ικανότητα ροπής: | 29,4NM |
| Δρόμος σύρσης: | 0.39Nm | Μέγιστη ταχύτητα υπερπέρησης: | 200R/λεπτό |
| Ταχύτητα ευρετηρίου μέγιστης: | 100Cycle/min | Μέγιστο ακτινοβολικό φορτίο: | 70 κιλά |
| Μέγεθος διάτρησης: | 25 χιλιοστών | Εσωτερική διαμέτρου φυλής: | 19,5 χλστ |
| Εξωτερική κούρσα Keyway: | 7x4 | Μέγεθος κλειδιού: | 7x3 |
| Εξωτερική διάμετρος αγώνα: | 72 χιλιοστά | ||
| Επισημαίνω: | 24 mm μονόδρομος ρυμουλκούμενος συμπλέκτη,μονόδρομος λαμπτήρας συμπλέγματος με ροπή 29,4Nm |
||
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Καταστήματα ενδυμάτων, εργοστάσιο παραγωγής, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσιο τροφίμων και ποτών, αγροκτήματα, κατασκευαστικά έργα, ενέργεια και εξόρυξη, καταστήματα τροφίμων και ποτών, άλλα |
| Τύπος | Σειρά LD |
| Βαθμολογία ακριβείας | P0, P6 |
| Τύπος σφραγίδων | σφραγίδα |
| Πάχος | 24mm |
| Βάρος | 0,55 κιλά |
| Ικανότητα ροπής | 29,4NM |
| ΚΑΕ | Αποδέχομαι |
| Στοκ | Πλούσιος |
| Διανομή | σε αποθέματα |
| Πακέτο | Ενιαίο κουτί ή ως απαιτήσεις σας |
| Λιμάνι | Σαγκάη; Νινγκμπού |
| Αγορά | καθολικός |
Το LD Series Free Wheel one-way ρουλεμάν LD07 είναι προκαταρκτικό με ειδικό λίπος και είναι έτοιμο για άμεση χρήση. Αυτό το ρουλεμάν συμπλέκτη υψηλής απόδοσης αποτελεί μέρος της γραμμής προϊόντων LD04-LD08.
| Μοντέλο | Χωρητικότητα ροπής (n@m) | Σύρετε ροπή (n@m) | Μέγιστο. Υπερβολική (r/min) | Μέγιστο. ευρετηρίαση (κύκλος/λεπτό) | Max.Radial Load Κατά την υπέρβαση (KGF) | Μέγεθος διάτρησης | ΕΝΑ | σι | ντο | ρε | μι | Εξωτερική κούρσα Keyway | Βάρος (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD04 | 5.88 | 0,2 | 300 | 100 | 20 | 10 | 4x1.5 | 19,5 | 23.9 | 24 | 47 -0.014 -0.039 | 40 | 5x3 | 0,25 |
| LD05 | 9.8 | 0,29 | 300 | 100 | 30 | 14 | 5x2 | 19,5 | 23.9 | 24 | 52 -0.017 -0.042 | 45 | 5x3 | 0,3 |
| LD06 | 19.6 | 0,29 | 200 | 100 | 50 | 20 | 5x2 | 19,5 | 23.9 | 24 | 62 -0.017 -0.042 | 52 | 7x4 | 0,4 |
| LD07 | 29.4 | 0,39 | 200 | 100 | 70 | 25 | 7x3 | 19,5 | 23.9 | 24 | 72 -0.017 -0.042 | 62 | 7x4 | 0,55 |
| LD08 | 49 | 0,49 | 200 | 100 | 80 | 30 | 7x3 | 19,5 | 23.9 | 24 | 82 -0.017 -0.042 | 70 | 10x4.5 | 0,65 |
Changzhou Suma Precision Machinery Co., Ltd είναι ένας κατασκευαστής που εξειδικεύεται στην παραγωγή διαφόρων συμπλέξεων Cam, ρουλεμάν με ένα τρόπο, συμπλέκτες, συμπλέκτες backstop, υπερκειμένου συμπλέκτη και ρουλεμάν με βελόνες με υψηλή τεχνολογία.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ellen Zhang
Τηλ.:: 86-18068536660