Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: SUMA
Πιστοποίηση: ISO SGS
Αριθμό μοντέλου: RSBW30
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: USD70-USD86 PER PIECE
Συσκευασία λεπτομέρειες: Κουτί από χαρτόνι
Χρόνος παράδοσης: 7-10 ημέρες
Όροι πληρωμής: Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal
Δυνατότητα προσφοράς: 1000pcs το μήνα
Όνομα προϊόντος: |
Συμπλέκτης Backstop RSBW30 |
Υλικό: |
GCr15 φέρων χάλυβας |
Μέγεθος: |
35*106*35 χλστ |
Ικανότητα ροπής: |
375Nm |
Ταχύτητα περιστροφής: |
400rpm |
Βάρος μονάδας: |
2 κιλά |
Εγγύηση: |
1 Έτος |
OEM: |
Αποδέχομαι |
Όνομα προϊόντος: |
Συμπλέκτης Backstop RSBW30 |
Υλικό: |
GCr15 φέρων χάλυβας |
Μέγεθος: |
35*106*35 χλστ |
Ικανότητα ροπής: |
375Nm |
Ταχύτητα περιστροφής: |
400rpm |
Βάρος μονάδας: |
2 κιλά |
Εγγύηση: |
1 Έτος |
OEM: |
Αποδέχομαι |
RSBW 30 RSBW30 Μονόδρομοι ρυμουλκούμενα Backstop συμπλέκτη Overrunning συμπλέκτη
Χαρακτηριστικά
Εφαρμογή:
Ο τύπος αυτός παρέχει υψηλή χωρητικότητα ροπής με ελάχιστη χωρητικότητα.
Δομή:
Ο τύπος RSBW είναι ένας ελεύθερος τροχός τύπου DC sprag. Είναι αυτόνομος, με κέντρο απλοί ρουλεμπορικοί για χαμηλές ταχύτητες περιστροφής και σφραγίζεται χρησιμοποιώντας προστατευόμενους με ασπίδα δακτυλίους O.
Τεχνικά δεδομένα
| Ονομασία προϊόντος | Συμπλέκτες ελεύθερου τροχού τύπου σπράγκ |
| Σχήμα | RSBW30 |
| Δυνατότητα ροπής | 375Nm |
| Ταχύτητες υπέρβασης | 400 λεπτά -1 |
| Εσωτερική διάμετρος | 30 χιλιοστά |
| Εξωτερική διάμετρος | 106 χιλιοστά |
| Δάχος | 35 χιλιοστά |
| Βάρος | 40,6 κιλά |
| Εφαρμογή | Μηχανήματα αλιείας, Μειωτικά, οικιακές συσκευές |
| Πακέτο | Καρτόνι |
| Όροι πληρωμής | ΤΜ, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal |
| Χρόνος παράδοσης | 7-10 ημέρες |
Μέγεθος και δυναμικότητα
![]()
| Τύπος | Μέγεθος | Γρήγορες υπερβολές | Βάρος | |||||||||
|
|
dH7 | ΤΣΧ1) | nimax | D | Λ1 | F | Ε | Β | N | Α | βH11 | |
| [μμ] | [Nm] | [μίν-1] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [kg] | |
| 20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.6 | |
| 30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.5 | |
| 35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.4 | |
| 40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.6 | |
| 45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.4 | |
| 60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.5 | |
| 70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.4 | |
| 80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.9 | |
| 90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.8 | |
![]()
Φωτογραφίες
![]()
![]()
Γενικές ερωτήσεις
Ε:Πώς πακετάρεις τα πράγματα;
Ε:Μπορώ να πάρω τα δείγματα από σένα;
Α: Συνιστάται να ζητήσετε τα δείγματα για έλεγχο ποιότητας.
Ε:Μπορείς να μου υποσχεθείς ότι θα παραδώσεις τα αγαθά εγκαίρως;