Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | SUMA |
Πιστοποίηση: | ISO SGS |
Αριθμό μοντέλου: | Χρωματογραφία-D35110 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
Τιμή: | USD380-USD450 PER PIECE |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων/ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 PC το μήνα |
Όνομα προϊόντων: | Συμπλέκτης Sprag που αντέχει χρωματογραφία-D35110 | Λειτουργία: | Υπέρβαση/Backstopping |
---|---|---|---|
Υλικό: | Φέρων χάλυβας GCR15 | Άντεξε τη σειρά: | 35mm |
Ροπή: | 547Nm | Ταχύτητα περιστροφής: | 975RPM |
Εξωτερικό Dia.: | 110mm | Βάρος: | 2.6kg |
Υψηλό φως: | Ρουλεμάν συμπλεκτών χρωματογραφία-D35110 Sprag,Ρουλεμάν συμπλεκτών 35MM Sprag,Ένας συμπλέκτης τύπων Sprag τρόπων |
Χρωματογραφία-D35110 χάλυβας ένας τρόπος 35MM ρουλεμάν συμπλεκτών Sprag
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Ο τύπος χρωματογραφία-δ είναι ένας τύπος κυλίνδρων κάνει ελεύθερο πεντάλ μη-ρουλεμάν που υποστηρίζεται. Τα σκουλαρίκια απαιτούνται για να υποστηρίξουν τα αξονικά και ακτινωτά φορτία. Η λίπανση και η σφράγιση πρέπει επίσης να παρασχεθούν από την εγκατάσταση, η τυποποιημένη λίπανση είναι πετρέλαιο.
Τα πρότυπα εγκαθιστούν είναι η εξωτερική συναρμολόγηση φυλών στον αρμό και βιδωμένος στο δεσμό. Το innerrance κλειδώνεται στον άξονα. Ο αρμός για εγκαθιστά την εξωτερική φυλή πρέπει να είναι ανοχή H7, να εξασφαλίσει ένα υψηλό axiality.
Αυτό το extensice σειράς που χρησιμοποιείται στο σύστημα μηχανημάτων εάν συσκευασία, pringtingm κατασκευή χάρτου, ύφανση, χημικός, ιατρική, τρόφιμα και ούτω καθεξής.
Διαστάσεις και ικανότητες
Τύπος | Ονομαστικός Ροπή NM |
Υπέρβαση Περιορισμός της ταχύτητας r/min |
Διάσταση χιλ. |
Βάρος Κλ |
||||||
Εσωτερικός Φυλή |
Εξωτερικός Φυλή |
δ H7 |
Δ H7 |
Φ | Λ | ν-d1 | bn×tn | |||
Χρωματογραφία-D1247 | 12 | 1550 | 3000 | 12 | 47 | 38 | 20 | 3-5.5 | 4×1.8 | 0,21 |
Χρωματογραφία-D1555 | 42 | 1150 | 2700 | 15 | 55 | 45 | 30 | 3-5.5 | 5×2.3 | 0,44 |
Χρωματογραφία-D2068 | 111 | 1000 | 1800 | 20 | 68 | 58 | 34 | 4-5.5 | 6×2.8 | 0,70 |
Χρωματογραφία-D2590 | 215 | 850 | 1300 | 25 | 90 | 78 | 37 | 6-5.5 | 8×3.3 | 1.30 |
Χρωματογραφία-D30100 | 380 | 750 | 1050 | 30 | 100 | 87 | 44 | 6-6.6 | 8×3.3 | 2.00 |
Χρωματογραφία-D35110 | 547 | 650 | 975 | 35 | 110 | 96 | 48 | 6-6.6 | 10×3.3 | 2.60 |
Χρωματογραφία-D40125 | 760 | 600 | 850 | 40 | 125 | 108 | 56 | 6-9.0 | 12×3.3 | 3.90 |
Χρωματογραφία-D45130 | 855 | 525 | 750 | 45 | 130 | 112 | 56 | 8-9.0 | 14×3.8 | 4.00 |
Χρωματογραφία-D50150 | 1634 | 475 | 650 | 50 | 150 | 132 | 63 | 8-9.0 | 14×3.8 | 6.00 |
Χρωματογραφία-D55160 | 1995 | 425 | 600 | 55 | 160 | 138 | 67 | 8-11 | 16×4.3 | 7.20 |
Χρωματογραφία-D60170 | 2660 | 400 | 550 | 60 | 170 | 150 | 78 | 10-11 | 18×4.4 | 9.20 |
Χρωματογραφία-D70190 | 4370 | 325 | 450 | 70 | 180 | 165 | 95 | 10-11 | 20×4.9 | 11.80 |
Μοντάρισμα
Εικόνες